Serie A
Stats équipes Duels perdus
Serie A
Stats équipes Duels perdus
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Lecce | 1452 | 55.8 |
| 2 | Hellas | 1444 | 55.5 |
| 3 | Rome | 1406 | 54.1 |
| 4 | Genoa | 1395 | 53.7 |
| 5 | Pise | 1325 | 51 |
| 6 | Udinese | 1323 | 50.9 |
| 7 | Torino | 1319 | 50.7 |
| 8 | Bologne | 1263 | 48.6 |
| 9 | Côme | 1256 | 48.3 |
| 10 | Cagliari | 1303 | 48.3 |
| 11 | Cremonese | 1241 | 47.7 |
| 12 | Sassuolo | 1236 | 47.5 |
| 13 | Atalanta | 1232 | 47.4 |
| 14 | Parme | 1279 | 47.4 |
| 15 | Fiorentina | 1196 | 46 |
| 16 | Naples | 1155 | 44.4 |
| 17 | Juventus | 1123 | 43.2 |
| 18 | Lazio | 1088 | 41.8 |
| 19 | Inter Milan | 1071 | 41.2 |
| 20 | Milan | 1034 | 39.8 |
La suite après cette publicité