Serie A
Stats équipes Interceptions
Serie A
Stats équipes Interceptions
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Hellas | 266 | 10.2 |
| 2 | Rome | 222 | 8.9 |
| 3 | Pise | 221 | 8.8 |
| 4 | Cagliari | 216 | 8.6 |
| 5 | Udinese | 206 | 8.2 |
| 6 | Lazio | 204 | 8.2 |
| 7 | Sassuolo | 211 | 8.1 |
| 8 | Torino | 200 | 8 |
| 9 | Fiorentina | 189 | 7.6 |
| 10 | Parme | 185 | 7.4 |
| 11 | Cremonese | 181 | 7.2 |
| 12 | Atalanta | 177 | 7.1 |
| 13 | Côme | 176 | 7 |
| 14 | Genoa | 173 | 6.9 |
| 14 | Juventus | 173 | 6.9 |
| 16 | Bologne | 168 | 6.7 |
| 17 | Naples | 159 | 6.4 |
| 18 | Inter Milan | 155 | 6.2 |
| 18 | Lecce | 155 | 6.2 |
| 20 | Milan | 153 | 6.1 |
La suite après cette publicité