Premier League
Stats équipes Duels perdus
Premier League
Stats équipes Duels perdus
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth | 1454 | 55.9 |
| 2 | Tottenham | 1416 | 54.5 |
| 3 | Brighton | 1409 | 54.2 |
| 4 | Wolverhampton | 1454 | 53.9 |
| 5 | Everton | 1387 | 53.3 |
| 6 | Leeds | 1381 | 53.1 |
| 7 | Brentford | 1368 | 52.6 |
| 8 | Burnley | 1343 | 51.7 |
| 9 | Crystal Palace | 1342 | 51.6 |
| 10 | Nottingham | 1318 | 50.7 |
| 11 | Man United | 1311 | 50.4 |
| 12 | West Ham | 1286 | 49.5 |
| 13 | Aston Villa | 1259 | 48.4 |
| 14 | Sunderland | 1245 | 47.9 |
| 15 | Newcastle | 1242 | 47.8 |
| 16 | Chelsea | 1232 | 47.4 |
| 17 | Fulham | 1199 | 46.1 |
| 18 | Arsenal | 1219 | 45.1 |
| 19 | Man City | 1162 | 44.7 |
| 20 | Liverpool | 1141 | 43.9 |
La suite après cette publicité