Premier League
Stats équipes Passes
Premier League
Stats équipes Passes
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 14945 | 574.8 |
| 2 | Liverpool | 14182 | 545.5 |
| 3 | Chelsea | 13970 | 537.3 |
| 4 | Arsenal | 12507 | 481 |
| 5 | Fulham | 12445 | 478.7 |
| 6 | Brighton | 12293 | 472.8 |
| 7 | Man United | 12149 | 467.3 |
| 8 | Newcastle | 11811 | 454.3 |
| 9 | Aston Villa | 11588 | 445.7 |
| 10 | Tottenham | 10923 | 420.1 |
| 11 | Nottingham | 10878 | 418.4 |
| 12 | Bournemouth | 10478 | 403 |
| 13 | Leeds | 10475 | 402.9 |
| 14 | Crystal Palace | 10104 | 388.6 |
| 15 | Brentford | 10048 | 386.5 |
| 16 | Everton | 9914 | 381.3 |
| 17 | Burnley | 9862 | 379.3 |
| 18 | Wolverhampton | 9837 | 378.3 |
| 19 | Sunderland | 9780 | 376.2 |
| 20 | West Ham | 9743 | 374.7 |
La suite après cette publicité