Premier League
Stats équipes Passes courtes manquées
Premier League
Stats équipes Passes courtes manquées
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Palace | 1427 | 52.9 |
| 2 | Man United | 1425 | 52.8 |
| 3 | Liverpool | 1381 | 51.1 |
| 4 | Brighton | 1350 | 50 |
| 5 | Bournemouth | 1328 | 49.2 |
| 6 | Fulham | 1311 | 48.6 |
| 7 | Arsenal | 1357 | 48.5 |
| 8 | Man City | 1303 | 48.3 |
| 9 | Newcastle | 1302 | 48.2 |
| 10 | Burnley | 1279 | 47.4 |
| 11 | Brentford | 1275 | 47.2 |
| 12 | Everton | 1272 | 47.1 |
| 13 | Leeds | 1270 | 47 |
| 14 | Tottenham | 1264 | 46.8 |
| 15 | West Ham | 1225 | 45.4 |
| 16 | Sunderland | 1214 | 45 |
| 17 | Chelsea | 1212 | 44.9 |
| 18 | Wolverhampton | 1287 | 44.4 |
| 19 | Aston Villa | 1235 | 44.1 |
| 20 | Nottingham | 1184 | 43.9 |
La suite après cette publicité