Premier League
Stats équipes Passes décisives
Premier League
Stats équipes Passes décisives
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 45 | 1.6 |
| 2 | Arsenal | 41 | 1.4 |
| 3 | Man United | 36 | 1.2 |
| 4 | Chelsea | 35 | 1.2 |
| 5 | Liverpool | 32 | 1.1 |
| 6 | Tottenham | 30 | 1 |
| 7 | Aston Villa | 28 | 1 |
| 8 | Brentford | 27 | 0.9 |
| 9 | Bournemouth | 26 | 0.9 |
| 10 | Everton | 25 | 0.9 |
| 11 | Fulham | 24 | 0.8 |
| 12 | Newcastle | 23 | 0.8 |
| 13 | Brighton | 22 | 0.8 |
| 13 | Burnley | 22 | 0.8 |
| 15 | West Ham | 21 | 0.7 |
| 16 | Crystal Palace | 20 | 0.7 |
| 17 | Leeds | 19 | 0.7 |
| 18 | Nottingham | 18 | 0.6 |
| 18 | Sunderland | 18 | 0.6 |
| 20 | Wolverhampton | 14 | 0.5 |
La suite après cette publicité