Premier League
Stats équipes Interceptions
Premier League
Stats équipes Interceptions
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 263 | 10.1 |
| 2 | Bournemouth | 249 | 9.6 |
| 3 | Leeds | 241 | 9.3 |
| 4 | West Ham | 239 | 9.2 |
| 5 | Brentford | 237 | 9.1 |
| 6 | Burnley | 233 | 9 |
| 7 | Crystal Palace | 230 | 8.8 |
| 8 | Man City | 222 | 8.5 |
| 9 | Fulham | 220 | 8.5 |
| 9 | Wolverhampton | 220 | 8.5 |
| 11 | Brighton | 217 | 8.3 |
| 12 | Sunderland | 215 | 8.3 |
| 13 | Everton | 208 | 8 |
| 14 | Man United | 204 | 7.8 |
| 14 | Nottingham | 204 | 7.8 |
| 16 | Tottenham | 190 | 7.3 |
| 17 | Arsenal | 184 | 7.1 |
| 18 | Newcastle | 183 | 7 |
| 19 | Liverpool | 167 | 6.4 |
| 20 | Aston Villa | 156 | 6 |
La suite après cette publicité