Premier League
Stats équipes Passes manquées
Premier League
Stats équipes Passes manquées
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Palace | 2347 | 86.9 |
| 2 | Burnley | 2223 | 82.3 |
| 3 | Bournemouth | 2210 | 81.9 |
| 4 | Man United | 2183 | 80.9 |
| 5 | Brentford | 2163 | 80.1 |
| 6 | Leeds | 2150 | 79.6 |
| 7 | Everton | 2113 | 78.3 |
| 8 | West Ham | 2099 | 77.7 |
| 9 | Sunderland | 2082 | 77.1 |
| 10 | Liverpool | 2055 | 76.1 |
| 10 | Tottenham | 2055 | 76.1 |
| 12 | Fulham | 2042 | 75.6 |
| 13 | Brighton | 2035 | 75.4 |
| 14 | Wolverhampton | 2179 | 75.1 |
| 15 | Arsenal | 2073 | 74 |
| 16 | Newcastle | 1994 | 73.9 |
| 17 | Nottingham | 1967 | 72.9 |
| 18 | Chelsea | 1911 | 70.8 |
| 19 | Man City | 1831 | 67.8 |
| 20 | Aston Villa | 1894 | 67.6 |
La suite après cette publicité