Premier League
Stats équipes Précision des centres
Premier League
Stats équipes Précision des centres
| # | Équipes | total (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 29 | |
| 2 | Man United | 28 | |
| 3 | Leeds | 27 | |
| 4 | Brighton | 26 | |
| 4 | Fulham | 26 | |
| 6 | Wolverhampton | 26 | |
| 7 | Brentford | 25 | |
| 8 | Arsenal | 24 | |
| 9 | Crystal Palace | 22 | |
| 9 | Everton | 22 | |
| 9 | Tottenham | 22 | |
| 12 | Aston Villa | 21 | |
| 12 | Chelsea | 21 | |
| 12 | Liverpool | 21 | |
| 12 | Newcastle | 21 | |
| 12 | West Ham | 21 | |
| 17 | Sunderland | 20 | |
| 18 | Nottingham | 19 | |
| 19 | Burnley | 17 | |
| 20 | Bournemouth | 16 |
La suite après cette publicité