Premier League
Stats équipes Passes clés
Premier League
Stats équipes Passes clés
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 291 | 11.2 |
| 2 | Man United | 279 | 10.7 |
| 3 | Man City | 249 | 9.6 |
| 4 | Arsenal | 243 | 9.3 |
| 5 | Chelsea | 232 | 8.9 |
| 6 | Newcastle | 226 | 8.7 |
| 6 | Nottingham | 226 | 8.7 |
| 8 | Brighton | 222 | 8.5 |
| 9 | Aston Villa | 219 | 8.4 |
| 10 | Bournemouth | 214 | 8.2 |
| 11 | Fulham | 207 | 8 |
| 12 | Leeds | 193 | 7.4 |
| 13 | Everton | 191 | 7.3 |
| 14 | Crystal Palace | 189 | 7.3 |
| 15 | Tottenham | 185 | 7.1 |
| 16 | Brentford | 171 | 6.6 |
| 16 | West Ham | 171 | 6.6 |
| 18 | Wolverhampton | 165 | 6.3 |
| 19 | Sunderland | 159 | 6.1 |
| 20 | Burnley | 147 | 5.7 |
La suite après cette publicité